ردیف | تصویر | عنوان | نسخه | حجم | مشاهده |
---|---|---|---|---|---|
1 | کنترل دریفت در ETABS 2015 با ویرایش 4 | 1.95MB | مشاهده | ||
2 | بهسازی لرزه ای قاب فولادی با استفاده از دیوار برشی بتن مسلح | 0.76MB | مشاهده | ||
3 | طراحی خرپای فلزی Trussteel Design Manual 2012 | 6.07MB | مشاهده | ||
4 | بارگزاری باد در سازه ها | 4.22MB | مشاهده | ||
5 | آنالیز و طراحی صفحات سازه ای Ultimate_Limit_State_Analysis | 25.46MB | مشاهده | ||
6 | مقایسه طول گیرایی در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با آئین نامه بتن آمریکا برای میلگردهای مستقیم | 0.18MB | مشاهده | ||
7 | طراحی وصله ستون | 0.77MB | مشاهده | ||
8 | بارگذاری اکسلی تمام اجزا ساختمانی | xlsm | 0.95MB | مشاهده | |
9 | C-Hinges-M3-M2 (2مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) | xlsx | 0.12MB | مشاهده | |
10 | C-Hinges-P-M3-M2( مفاصل پلاستیک M3-M2 برای ستونهای باکس) | xlsx | 0.12MB | مشاهده |
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت توسعه تجارت الکترونیک برنا پارسیان محفوظ است.